公租房收费明细表 公共租赁住房分档收取租金标准一览表
公共租赁住房分档收取租金标准一览表,来源雁塔区住房和城乡建设局,发布日期为2024-05-29。
公共租赁住房分档收取租金标准一览表
家庭类型 | 具体收入标准 | 公共租赁住房收取租金标准 |
家庭人均收入低于上年度城镇人均可支配收入40%的城六区城镇户籍家庭 | 单身人员月收入标准为1668元 | 公共租赁住房最低租金标准(2.89元/月·建筑面积平方米) |
两人家庭人均月收入标准为1529元 | ||
三人及三人以上家庭人均月收入标准为1390元 | ||
家庭人均收入低于上年度城镇人均可支配收入80%的城六区城镇户籍家庭 | 单身人员月收入标准为3336元 | 租金标准按照市场租金的72%执行 |
两人家庭人均月收入标准为3058元 | ||
三人及三人以上家庭人均月收入标准为2780元 | ||
家庭人均收入低于上年度城镇人均可支配收入的 | 单身人员月收入标准为4176元 | 租金标准按照市场租金的90%执行 |
两人家庭人均月收入标准为3828元 | ||
三人及三人以上家庭人均月收入标准为3480元 |