西安专升本有哪些学校及专业 普通高等学校专升本征集志愿专业计划
2024年普通高等学校专升本征集志愿专业计划(普通本科及职教本科)
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 |
01 | 电子商务(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 19 |
052 | 西安信息职业大学 | 120 | ||
02 | 工程管理(文) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 2 |
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 7 |
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 6 |
05 | 新闻学(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 8 |
06 | 英语(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 28 |
049 | 西安理工大学高科学院 | 33 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 033 | 西安工商学院 | 16 |
08 | 法学(文) | 041 | 西安培华学院 | 5 |
09 | 工商管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 5 |
11 | 旅游管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 38 |
14 | 学前教育(文) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 32 |
042 | 西安欧亚学院 | 56 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 107 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 14 | ||
16 | 会计学(文) | 031 | 西安明德理工学院 | 29 |
033 | 西安工商学院 | 123 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 28 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 1 |
18 | 市场营销(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 16 |
051 | 西安汽车职业大学 | 67 | ||
19 | 财务管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 86 |
20 | 物流管理(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 34 |
21 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 3 |
22 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 3 |
24 | 小学教育(文) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 41 |
25 | 网络与新媒体(文) | 033 | 西安工商学院 | 7 |
045 | 西安思源学院 | 1 | ||
28 | 金融科技应用(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 6 |
29 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 8 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 050 | 西北大学现代学院 | 9 |
051 | 西安汽车职业大学 | 72 | ||
32 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 033 | 西安工商学院 | 10 |
35 | 环境设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 7 |
048 | 陕西服装工程学院 | 23 | ||
36 | 音乐学(艺) | 047 | 西安交通工程学院 | 27 |
37 | 数字媒体艺术(艺) | 042 | 西安欧亚学院 | 3 |
38 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 7 |
40 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 28 |
41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 20 |
052 | 西安信息职业大学 | 3 | ||
42 | 电子信息工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 19 |
43 | 物联网工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 3 |
052 | 西安信息职业大学 | 2 | ||
45 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 13 |
46 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 6 |
47 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 24 |
48 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 3 |
49 | 财务管理(理) | 033 | 西安工商学院 | 23 |
50 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 3 |
51 | 电子信息工程(理) | 033 | 西安工商学院 | 32 |
52 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 |
53 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 1 |
55 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 2 |
56 | 物联网工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 6 |
57 | 土木工程(理) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 91 |
58 | 自动化(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5 |
59 | 通信工程(理) | 031 | 西安明德理工学院 | 6 |
60 | 计算机科学与技术(理) | 033 | 西安工商学院 | 286 |
61 | 工程管理(理) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 36 |
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 033 | 西安工商学院 | 142 |
63 | 电气工程及其自动化(理) | 033 | 西安工商学院 | 103 |
64 | 数学与应用数学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 1 |
66 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 1 |
67 | 药学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 2 |
69 | 会计学(理) | 033 | 西安工商学院 | 49 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 19 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 1 | ||
70 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
71 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 95 |
73 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 1 |
74 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 16 |
052 | 西安信息职业大学 | 2 | ||
75 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 1 |
76 | 软件工程(理) | 033 | 西安工商学院 | 14 |
77 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 1 |
78 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 1 |
79 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 2 |
80 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 5 |
81 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 3 |
83 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 7 |
84 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 26 |
85 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 11 |
86 | 应用化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 2 |
87 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 15 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
92 | 护理学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 61 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 5 |
96 | 康复治疗学(医) | 045 | 西安思源学院 | 6 |
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 2 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 1 |
关注大秦号公众号:dqheee(长按复制)